湛江油价查询-k8凯发

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.69元/升 0.17元/升
89号汽油 7.46元/升 0.16元/升
92号汽油 8.04元/升 0.17元/升
95号汽油 8.71元/升 0.19元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油
  • 6月27日 7.69元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.52元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 7.68元/升 0元/升
  • 5月15日 7.68元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 7.87元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 7.93元/升 0.17元/升
  • 6月27日 7.46元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.30元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 7.45元/升 0元/升
  • 5月15日 7.45元/升 -0.17元/升
  • 4月29日 7.62元/升 -0.05元/升
  • 4月16日 7.67元/升 0.15元/升
  • 6月27日 8.04元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.87元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 8.02元/升 0元/升
  • 5月15日 8.02元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 8.21元/升 -0.05元/升
  • 4月16日 8.26元/升 0.16元/升
  • 6月27日 8.71元/升 0.19元/升
  • 6月13日 8.52元/升 - 0.17元/升
  • 5月29日 8.69元/升 0元/升
  • 5月15日 8.69元/升 -0.20元/升
  • 4月29日 8.89元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.95元/升 0.17元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

以上油价更新于2024-06-27 24:00。 油价下次调整时间为2024-07-11 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号湛江本地宝,关注后在对话框回复【油价】可获湛江92/95以及其它汽、擦柴油价格调整最新消息,广东/全国油价查询入口等信息。

查看全年调价日历
"));
")); }
网站地图